Budget Finance Calculator - Commercial (25% Down)
Budget Finance Company — 103 W GRANT RD STE 103 TUCSON, AZ 85705 • (520) 624-8004Client & Policy Details
Finance Inputs
Standard down payment = 25% of premium + policy fee + taxes
Table: 0–1499 → 36% | 1500–2500 → 26% | 2500–4999 → 18% | 5000–6499 → 17% | 6500–7499 → 16% | 7500+ → 15%
Results
Printable Summary
| Business Name | — |
| Client Name | — |
| Address | — |
| City | — |
| State | — |
| Zip Code | — |
| Phone | — |
| — | |
| Effective Date | — |
| Expiration Date | — |
| Insurance Company | — |
| Policy Type | — |
| Policy Number | — |
| Total Premiums | $0.00 |
| Policy Fee | $0.00 |
| Taxes | $0.00 |
| Down Payment | $0.00 |
| Setup Charge | $0.00 |
| Finance Charge | $0.00 |
| APR | — |
| Amount Financed | $0.00 |
| Total of Payments | $0.00 |
| Total Sale Price | $0.00 |
| First Payment Due | — |
| Monthly Payment | $0.00 |
| # of Payments | — |
